DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Forum.SF Game Cz

Podzemí

Vítejte na stránce forumsfgamecz.wbs.cz v sekci Podzemí

 

Podzemí.                                                            Od Levelu

1.Znesvěcené katakomby                                ( levelu 10)

2.Doly slávy                                                   (levelu 20)

3.Trosky gnarku                                             (levelu 30)

4.Sluj hrdlořezů                                              (levelu 40)

5.Oltář smaragdové šupiny                             (levelu 50)

6.Nemocný strom                                         (levelu 60)

7.Lávový proud                                              (levelu 70)

8.Chrám zmrzlé krve                                     (levelu 80)

9.Pyramida šílenství                                     (levelu 90)

10.Pevnost Černých lebek                            (levelu 100)

11.Cirkus hrůzy                                           (po dokončení všech předchozích podzemí)

12.Peklo                                                     (po dokončení Cirkusu hrůzy)

Skratky ( Str=Síla,Dex=Obratnost,Int=Inteligence,Con=Výdrž,Luck=Štěstí )

Ted něco o příšerách 

1-1 ... Lv 10 Strašidlo (Str: 48 Dex: 52, Int: 104 Con: 77 Luck: 47) HP: 1 694 
1-2 ... Lv 12 Kostlivec (Str: 120 Dex: 68 Int: 59 Con: 101 Luck: 51) HP: 6 565 
1-3 ... Lv 14 Nemrtvý (Str: 149 Dex: 78 Int: 69 Con: 124, Luck: 65) HP: 9 300 
1-4 ... Lv 16 Lstivý vampýr (Str: 84, Dex: 195 Int: 83 Con: 131, Luck: 94) HP: 8 908 
1-5 ... Lv 18 Noční ghúl (Str: 214 Dex: 101 Int: 89 Con: 169 Luck: 93) HP: 16 055 
2-1 ... Lv 20 Vodní glompf (Str: 101 Dex: 264 Int: 101 Con: 174 Luck: 119) HP: 14 616 
1-6 ... Lv 22 Smrtka (Str: 97 Dex: 99 Int: 303 Con: 198 Luck: 137) HP: 9 108 
2-2 ... Lv 24 Yetti (Str: 317 Dex: 126 Int: 117 Con: 238 Luck: 130) HP: 29750 
1-7 ... Lv 26 Kostěný válečník (Str: 359 Dex: 135 Int: 122 Con: 260 Luck: 142) HP: 35 100 
2-3 ... Lv 28 Kostlivec (Str: 393 Dex: 138 Int: 125 Con: 284 Luck: 152) HP: 41 180 
1-8 ... Lv 30 Mistr voodoo (Str: 126 Dex: 130 Int: 460 Con: 279 Luck: 193) HP: 17 298 
3-1 ... Lv 32 Stokokrysa (Str: 155 Dex: 486 Int: 161 Con: 276 Luck: 205) HP: 36 432 
2-4 ... Lv 34 Ohavný gremlin (Str: 143 Dex: 554 Int: 144 Con: 303 Luck: 216) HP: 42 420 
3-2 ... Lv 36 Prachopýr (Str: 141 Dex: 602 Int: 149 Con: 344 Luck: 230) HP: 50 912 
2-5 ... Lv 38 Kamenný obr (Str: 592 Dex: 178 Int: 162 Con: 398 Luck: 195) HP: 77 610 
1-9 ... Lv 40 Masitý golem (Str: 614, Dex: 207 Int: 191 Con: 445 Luck: 238) HP: 91 225 
3-3 ... Lv 42 Hrůzná tarantule (Str: 205 Dex: 726 Int: 224 Con: 403 Luck: 247) HP: 69 316 
2-6 ... Lv 44 Ohnivý elementál (Str: 191 Dex: 190 Int: 780 Con: 411 Luck: 259) HP: 36 990 
3-4 ... Lv 46 Surový lupič (Str: 768 Dex: 215 Int: 183 Con: 539 Luck: 249) HP: 126 665 
2-7 ... Lv 48 Kamenný troll (Str: 744 Dex: 243 Int: 230 Con: 563 Luck: 246) HP: 137 935 
1-10 ... Lv 50 Pán temnot (Str: 221 Dex: 847 Int: 213 Con: 561 Luck: 292) HP: 114 444
4-1 ... Lv 52 Větrný elementál (Str: 230 Dex: 880 Int: 220 Con: 601 Luck: 315) HP: 127 412 
3-5 ... Lv 54 Lstivý holomek (Str: 920 Dex: 265 Int: 240 Con: 640 Luck: 260) HP: 176 000 
2-8 ... Lv 56 Sukubus červených světel (Str: 250 Dex: 960 Int: 240 Con: 680 Luck: 345) HP: 155 040 
4-2 ... Lv 58 Pirát Temnovous (Str: 260 Dex: 1000, Int: 250 Con: 720 Luck: 360) HP: 169 920 
3-6 ... Lv 60 Zuřivý vlk (Str: 270 Dex: 1040, Int: 260 Con: 760 Luck: 375) HP: 185 400 
4-3 ... Lv 62 Surový lupič (Str: 1080, Dex: 325 Int: 300 Con: 800 Luck: 300) HP: 252 000 
3-7 ... Lv 64 Zlý bandita (Str: 1120, Dex: 340 Int: 315 Con: 840 Luck: 310) HP: 273 000 
2-9 ... Lv 66 Odstrašující démon (Str: 300 Dex: 1160, Int: 290 Con: 880 Luck: 420) HP: 235 840 
4-4 ... Lv 68 Stínokodýl (Str: 1200, Dex: 370 Int: 345 Con: 920 Luck: 330) HP: 317 400 
2-10 ... Lv 70 Pekelná bytost (Str: 1240, Dex: 385 Int: 360 Con: 960 Luck: 340) HP: 340 800
5-1 ... Lv 72 Chrastivá kobra (Str: 330 Dex: 1280 Int: 320 Con: 1000, Luck: 465) HP: 292 000 
4-5 ... Lv 74 Pirát Pepa Slavík (Str: 1320, Dex: 415 Int: 390 Con: 1040, Luck: 360) : 390 000 
3-8 ... Lv 76 Obluda (Str: 350 Dex: 1360, Int: 340 Con: 1080, Luck: 495) HP: 332 640 
5-2 ... Lv 78 Řezosaurus (Str: 360 Dex: 1400, Int 350:, Con: 1120, Luck: 510) HP: 353 920 
5-3 ... Lv 80 Řvoucí raptor (Str: 370 Dex: 1440, Int: 360 Con: 1160, Luck: 525) HP: 375 840 
4-6 ... Lv 82 Zlovolný hrůzokrálík (Str: 380 Dex: 1480 Int: 370 Con: 1200, Luck: 540) HP: 398 400
4-7 ...Lv 84 Hrdlořez (Str: 1520, Dex: 490 Int: 465 Con: 1240, Luck: 410) HP: 527 000 
3-9 ... Lv 86 Vykradač hrobů (Str: 1560, Dex: 505 Int: 480, Con of 1280, Luck: 420) HP: 556 800 
5-4 ... Lv 88 Bažinný válečník (Str: 410 Dex: 1600, Int 400:, Con: 1320, Luck: 585) HP: 469 920 
3-10 ... Lv 90 Vůdce loupežníků (Str: 1640, Dex: 535 Int: 510 Con: 1360, Luck: 440) HP: 618 800
6-1 ... Lv 92 Zamořený strom (Str: 1680, Dex: 550 Int: 525 Con: 1400, Luck: 450) HP: 651 000 
5-5 ... Lv 94 Zelený Rex (Str: 1720, Dex: 565 Int: 540 Con: 1440, Luck: 460) HP: 684 000 
4-8 ... Lv 96 Pirát Krvavý Nos (Str: 1760, Dex: 580 Int: 555 Con: 1480, Luck: 470) HP: 717 800 
6-2 ... Lv 98 Ohavný gremlin (Str: 460 Dex: 1800, Int: 450 Con: 1520 Luck: 660) HP: 601 920 
5-6 ... Lv 100 Banditosaurus (Str: 470 Dex: 1840, Int: 460, Con:1560, Luck: 675) HP: 630 240
4-9 ... Lv 102 Chobotnice (Str: 480 Dex: 1880, Int: 470, Con: 1600, Luck: 690) HP: 659 200
6-3 ... Lv 104 Vzteklý vlk (Str: 470 Dex: 490 Int: 2000, Con: 1560, Luck: 700) HP: 327 600 
6-4 ... Lv 106 Slizohrud (Str: 500 Dex: 1960, Int: 490 Con: 1680, Luck: 720) HP: 719 040 
5-7 ... Lv 108 Bažinný drak (Str: 2000, Dex: 670 Int: 645 Con: 1720, Luck: 530) HP: 937 400 
4-10 ... Lv 110 Vůdce pirátů (Str: 520 Dex: 2040, Int: 510 Con: 1760 Luck: 750) HP: 781 440
7-1 ... Lv 112 Ohnivý štír (Str: 530 Dex: 2080, Int: 520 Con: 1800, Luck: 765) HP: 813 600 
5-8 ... Lv 114 Bažinná gorgona (Str: 520 Dex: 540 Int: 2200, Con: 1760, Luck: 775) HP: 404 800 
7-2 ... Lv 116 Ohnivý bazilišek (Str: 550 Dex: 2160, Int: 540, Con: 1880, Luck: 795) HP: 879 840 
6-5 ... Lv 118 Zelenkavý gremlin (Str: 560 Dex: 2200 Int: 550, Con: 1920, Luck: 810) HP: 913 920 
7-3 ... Lv 120 Lávohrud (Str: 550 Dex: 570 Int: 2320, Con: 1880, Luck: 820) HP: 454 960 
5-9 ... Lv 122 Jedovatý drak (Str: 2280, Dex: 775 Int 750:, Con: 2000, Luck: 600) HP: 1 230 000 
6-6 ... Lv 124 Nakažený medvěd Brtník (Str: 2320, Dex: 790 Int: 765, Con: 2040, Luck: 610) HP: 1 275 000 
7-4 ... Lv 126 Lávový obr (Str: 2360, Dex: 805 Int: 780 Con: 2080, Luck: 620) HP: 1 320 800 
6-7 ... Lv 128 Lakotný gremlin (Str: 610 Dex: 2400, Int: 600 Con: 2120, Luck: 885) HP: 1 093 920 
5-10 ... Lv 130 Králosaurus (Str: 620 Dex: 2440, Int: 610 Con: 2160, Luck: 900) HP: 1 131 840 
8-1 ... Lv 132 Yetti (Str: 2480, Dex: 850 Int: 825 Con: 2200, Luck: 650) HP: 1 463 000 
7-5 ... Lv 134 Drak temnot (Str: 2520, Dex: 865 Int: 840 Con: 2240, Luck: 660) HP: 1 512 000
6-8 ... Lv 136 Bažorost (Str: 630 Dex: 650 Int: 2640, Con: 2200, Luck: 940) HP: 602 800
7-6 ... Lv 138 Pekelný kyklop (Str: 2600, Dex: 895 Int: 870 Con: 2320, Luck: 680) HP: 1 612 400 
8-2 ... Lv 140 Černý fantom (Str: 670 Dex: 2640, Int: 660 Con: 2360, Luck: 975) HP: 1 331 040 
7-7 ... Lv 142 Ohnivý elementál (Str: 660 Dex: 680 Int: 2760, Con: 2320, Luck: 985) HP: 663 520 
6-9 ... Lv 144 Krutý gremlin (Str: 690 Dex: 2720, Int: 680 Con: 2440, Luck: 1005) HP: 1 415 200 
7-8 ... Lv 146 Lávový obr (Str: 2760, Dex: 955 Int: 930 Con: 2480, Luck: 720) HP: 1 822 800 
7-9 ... Lv 148 Obří drak (Str 2800, Dex: 970 Int: 945 Con: 2520, Luck: 730) HP: 1 877 400 
6-10 ... Lv 150 Krutý jedugremlin (Str: 720 Dex: 2840, Int: 710 Con: 2560, Luck 1050) HP: 1 546 240 
9-1 ... Lv 152 Pekelný cyclop (Str: 2880, Dex: 1000, Int: 975 Con: 2600, Luck: 750) HP: 1 989 000 
8-3 ... Lv 154 Drak chladu (Str: 2920, Dex: 1015, Int: 990 Con: 2640, Luck: 760) HP: 2 046 000 
9-2 ... Lv 156 Písečná bouře (Str: 730 Dex: 750 Int: 3040, Con: 2600, Luck 1090) HP: 816 400
8-4 ... Lv 158 Bezbožný mnich (Str: 760 Dex: 3000 Int: 750, Con: 2720, Luck 1110) HP: 1 729 920 
9-3 ... Lv 160 Pekelný mimozemšťan (Str: 770 Dex: 3040, Int: 760, Con: 2760, Luck: 1125) HP: 1 777 440
9-4 ... Lv 162 Bigfoot (Str: 3080, Dex: 1075 Int: 1050, Con: 2800, Luck: 800) HP: 2 282 000 
8-5 ... Lv 164 Pekelný mimozemšťan (Str: 790 Dex: 3120, Int: 780 Con: 2840, Luck: 1155) HP: 1 874 400 
9-5 ... Lv 166 Strašidlo (Str: 780 Dex: 800 Int: 3240, Con: 2800, Luck: 1165) HP: 935 200 
8-6 ... Lv 168 Šedý gnoll (Str: 790 Dex: 810 Int: 3280, Con: 2840, Luck 1180) HP: 959 920
7-10 ... Lv 170 Vulkanický duch (Str: 3240, Dex: 1135 Int: 1110 Con: 2960, Luck: 840) HP: 2 530 800 
8-7 ... Lv 172 Drak šílenství (Str: 3280, Dex: 1150 Int: 1125, Con: 3000, Luck: 850) HP: 2 595 000 
9-6 ... Lv 174 Don Kapišto (Str: 3320, Dex: 1165, Int: 1140, Con 3040, Luck 860) HP: 2 660 000 
9-7 ... Lv 176 Demoralizující démon (Str: 850 Dex: 3360, Int: 840 Con: 3080, Luck: 1245) HP: 2 180 640 
9-8 ... Lv 178 Růžový hrůzokrálíček (Str: 860 Dex: 3400, Int: 850 Con: 3120, Luck 1260) HP: 2 233 920 
8-8 ... Lv 180 Pološerý mimozemšťan (Str: 870 Dex: 3340, Int: 860 Con: 3160, Luck, 1275) HP: 2 859 800 
8-9 ... Lv 185 Jinosvěták (Str: 875 Dex: 895 Int: 3620, Con: 3180, Luck: 1305) HP: 2 957 400 
9-9 ... Lv 190 Smrtka (Str: 900 Dex: 920 Int: 3720, Con: 3280, Luck: 1340) HP: 1 252 960 
8-10 ... Lv 200 Zabiják (Str: 950 Dex: 970 Int: 3920, Con: 3480, Luck: 1410) HP: 3 497 400
9-10...Lv Tak jako ty (Str:ty Dex:ty Int:ty Con:ty Luck:ty)Hp: ty